Demografico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì: | 09:00 - 13:00 |
| Martedì: | 09:00 - 13:00 |
| Mercoledì: | 09:00 - 13:00 |
| Giovedì: | 09:00 - 13:00 |
| Venerdì: | 09:00 - 13:00 |
| Sabato: | 09:00 - 12:00 |
Finanziario
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì: | 09:00 - 13:00 |
| Martedì: | 09:00 - 13:00 |
| Mercoledì: | 09:00 - 13:00 |
| Giovedì: | 09:00 - 13:00 |
| Venerdì: | 09:00 - 13:00 |
| Sabato: | 09:00 - 12:00 |
Segreteria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì: | 09:00 - 13:00 |
| Martedì: | 09:00 - 13:00 |
| Mercoledì: | 09:00 - 13:00 |
| Giovedì: | 09:00 - 13:00 |
| Venerdì: | 09:00 - 13:00 |
| Sabato: | 09:00 - 12:00 |
Tecnico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì: | 09:00 - 13:00 |
| Martedì: | 09:00 - 13:00 |
| Mercoledì: | 09:00 - 13:00 |
| Giovedì: | 09:00 - 13:00 |
| Venerdì: | 09:00 - 13:00 |